寒潮影响基本结束气温回升 黑龙江降雪逐渐减弱
中新网11月23日电 据中央气象台网站消息,目前,本轮寒潮对中国的影响已经基本结束,预计未来三天...
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3221.37点,涨跌幅0.55%,A股总成交额为7746.91亿元。到目前为止今日有124只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新华网、吉大正元、光一退等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.14%、-2.08%、-1.95%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | -0.24 | 2.21 | 30.93 | 31.61 | -2.14 | 28.93 | -8.48 |
003029 | 吉大正元 | -1.78 | 6.63 | 31.06 | 31.72 | -2.08 | 28.64 | -9.71 |
300356 | 光一退 | 3.91 | 4.57 | 1.91 | 1.95 | -1.95 | 1.86 | -4.42 |
300996 | 普联软件 | 0.30 | 1.23 | 30.40 | 30.90 | -1.64 | 29.60 | -4.21 |
688609 | 九联科技 | 0.29 | 4.99 | 10.61 | 10.78 | -1.53 | 10.28 | -4.63 |
003006 | 百亚股份 | -9.02 | 5.11 | 16.90 | 17.15 | -1.45 | 15.13 | -11.79 |
002368 | 太极股份 | -0.85 | 1.58 | 41.36 | 41.90 | -1.28 | 39.78 | -5.05 |
603383 | 顶点软件 | -2.76 | 1.40 | 54.72 | 55.40 | -1.23 | 53.49 | -3.45 |
300850 | 新强联 | -1.02 | 1.84 | 37.15 | 37.59 | -1.19 | 36.70 | -2.38 |
300449 | 汉邦高科 | -1.22 | 2.59 | 6.65 | 6.73 | -1.09 | 6.47 | -3.82 |
002902 | 铭普光磁 | -0.97 | 22.58 | 30.47 | 30.80 | -1.08 | 28.46 | -7.60 |
688171 | 纬德信息 | 0.78 | 1.37 | 23.52 | 23.77 | -1.06 | 23.25 | -2.20 |
300802 | 矩子科技 | 1.94 | 1.38 | 23.33 | 23.57 | -1.01 | 23.10 | -1.98 |
002609 | 捷顺科技 | -0.91 | 1.77 | 11.12 | 11.23 | -1.00 | 10.85 | -3.37 |
603097 | 江苏华辰 | 1.03 | 6.41 | 22.67 | 22.89 | -0.96 | 22.63 | -1.13 |
002430 | 杭氧股份 | -2.20 | 0.89 | 33.74 | 34.06 | -0.94 | 32.83 | -3.61 |
300567 | 精测电子 | 0.43 | 1.06 | 92.50 | 93.32 | -0.88 | 94.10 | 0.84 |
003005 | 竞业达 | -4.46 | 7.90 | 30.54 | 30.78 | -0.78 | 29.16 | -5.25 |
301188 | 力诺特玻 | -5.74 | 2.79 | 16.73 | 16.86 | -0.75 | 15.76 | -6.52 |
600718 | 东软集团 | 2.03 | 1.39 | 10.49 | 10.57 | -0.75 | 10.54 | -0.29 |
002568 | 百润股份 | 1.73 | 0.98 | 36.36 | 36.62 | -0.72 | 36.42 | -0.55 |
600822 | 上海物贸 | 1.91 | 5.76 | 13.60 | 13.69 | -0.68 | 13.87 | 1.31 |
603322 | 超讯通信 | -3.25 | 7.61 | 29.79 | 29.99 | -0.67 | 28.30 | -5.64 |
300588 | 熙菱信息 | 0.54 | 2.26 | 11.39 | 11.46 | -0.66 | 11.23 | -2.02 |
301178 | 天亿马 | 0.45 | 1.12 | 31.42 | 31.63 | -0.66 | 31.04 | -1.87 |
301180 | 万祥科技 | 4.29 | 4.60 | 17.02 | 17.13 | -0.64 | 17.25 | 0.68 |
601138 | 工业富联 | 1.85 | 0.60 | 23.89 | 24.04 | -0.62 | 24.24 | 0.84 |
300290 | 荣科科技 | 0.86 | 1.11 | 4.73 | 4.76 | -0.59 | 4.71 | -1.01 |
300787 | 海能实业 | 0.79 | 1.58 | 19.27 | 19.38 | -0.59 | 19.16 | -1.14 |
300884 | 狄耐克 | 0.96 | 1.50 | 12.66 | 12.73 | -0.58 | 12.56 | -1.37 |
600962 | 国投中鲁 | -0.86 | 0.76 | 11.61 | 11.67 | -0.57 | 11.48 | -1.65 |
002955 | 鸿合科技 | -1.44 | 1.58 | 21.91 | 22.04 | -0.56 | 21.29 | -3.39 |
300811 | 铂科新材 | 0.70 | 1.56 | 59.26 | 59.59 | -0.55 | 57.39 | -3.69 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.47 | 1.91 | 52.38 | 52.66 | -0.55 | 51.00 | -3.16 |
002642 | 荣联科技 | 0.75 | 1.34 | 6.74 | 6.78 | -0.55 | 6.68 | -1.46 |
600487 | 亨通光电 | 0.28 | 1.14 | 14.45 | 14.53 | -0.54 | 14.40 | -0.91 |
000032 | 深桑达A | -4.59 | 2.67 | 33.01 | 33.19 | -0.54 | 31.18 | -6.06 |
002762 | 金发拉比 | -9.96 | 13.08 | 9.93 | 9.98 | -0.54 | 9.22 | -7.65 |
603171 | 税友股份 | 0.00 | 1.20 | 39.47 | 39.68 | -0.54 | 39.34 | -0.86 |
000815 | 美利云 | -2.32 | 3.54 | 11.94 | 12.00 | -0.53 | 11.38 | -5.17 |
002725 | 跃岭股份 | 3.20 | 6.37 | 10.89 | 10.95 | -0.51 | 10.96 | 0.09 |
002995 | 天地在线 | -1.76 | 11.49 | 33.02 | 33.19 | -0.50 | 31.80 | -4.17 |
603083 | 剑桥科技 | 0.77 | 7.79 | 61.21 | 61.52 | -0.50 | 60.39 | -1.84 |
301139 | 元道通信 | -0.07 | 1.75 | 27.92 | 28.06 | -0.50 | 27.38 | -2.43 |
605089 | 味知香 | 0.13 | 1.05 | 39.12 | 39.32 | -0.50 | 39.19 | -0.33 |
688015 | 交控科技 | 0.88 | 0.46 | 17.18 | 17.26 | -0.48 | 17.21 | -0.30 |
000681 | 视觉中国 | -0.11 | 3.52 | 18.47 | 18.55 | -0.45 | 18.40 | -0.81 |
600288 | 大恒科技 | 1.36 | 0.83 | 11.91 | 11.96 | -0.43 | 11.95 | -0.09 |
300333 | 兆日科技 | 1.40 | 1.27 | 6.55 | 6.58 | -0.43 | 6.53 | -0.73 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.23 | 1.35 | 92.66 | 93.04 | -0.40 | 92.54 | -0.53 |
002888 | 惠威科技 | 1.18 | 2.09 | 14.79 | 14.85 | -0.39 | 14.62 | -1.54 |
600990 | 四创电子 | 2.60 | 1.10 | 23.94 | 24.04 | -0.39 | 24.08 | 0.18 |
688383 | 新益昌 | 3.37 | 1.41 | 138.96 | 139.49 | -0.38 | 140.29 | 0.57 |
300236 | 上海新阳 | 2.22 | 0.83 | 39.04 | 39.19 | -0.38 | 39.15 | -0.10 |
002638 | 勤上股份 | -1.49 | 1.63 | 3.34 | 3.35 | -0.36 | 3.31 | -1.19 |
301302 | 华如科技 | 0.96 | 1.41 | 35.77 | 35.89 | -0.36 | 35.74 | -0.43 |
300723 | 一品红 | 0.11 | 0.68 | 28.54 | 28.63 | -0.34 | 28.26 | -1.31 |
605398 | 新炬网络 | 3.12 | 4.69 | 38.79 | 38.92 | -0.33 | 39.29 | 0.94 |
300369 | 绿盟科技 | 0.66 | 1.51 | 12.47 | 12.51 | -0.32 | 12.28 | -1.85 |
600641 | 万业企业 | 1.33 | 0.62 | 19.01 | 19.07 | -0.31 | 19.00 | -0.36 |
300212 | 易华录 | -8.20 | 5.42 | 33.53 | 33.63 | -0.31 | 30.80 | -8.42 |
603127 | 昭衍新药 | 0.30 | 0.57 | 40.77 | 40.89 | -0.31 | 40.65 | -0.59 |
301042 | 安联锐视 | 2.34 | 1.72 | 33.39 | 33.50 | -0.31 | 33.70 | 0.61 |
002131 | 利欧股份 | 0.00 | 1.23 | 2.28 | 2.29 | -0.31 | 2.27 | -0.74 |
601615 | 明阳智能 | -0.94 | 0.66 | 16.79 | 16.84 | -0.29 | 16.83 | -0.07 |
000617 | 中油资本 | 0.42 | 0.38 | 7.10 | 7.12 | -0.28 | 7.09 | -0.41 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.72 | 0.82 | 11.28 | 11.31 | -0.27 | 11.25 | -0.50 |
688063 | 派能科技 | -1.43 | 2.46 | 198.50 | 199.04 | -0.27 | 198.50 | -0.27 |
000586 | 汇源通信 | -2.88 | 2.92 | 14.60 | 14.64 | -0.27 | 14.18 | -3.15 |
002311 | 海大集团 | 1.59 | 0.25 | 47.17 | 47.29 | -0.26 | 47.37 | 0.16 |
300440 | 运达科技 | 1.46 | 0.72 | 6.98 | 7.00 | -0.26 | 6.93 | -0.97 |
600872 | 中炬高新 | 0.30 | 0.48 | 36.93 | 37.03 | -0.26 | 37.18 | 0.41 |
002401 | 中远海科 | -0.61 | 2.74 | 26.59 | 26.66 | -0.26 | 26.06 | -2.24 |
688185 | 康希诺 | 2.12 | 2.23 | 81.19 | 81.39 | -0.25 | 82.69 | 1.60 |
600702 | 舍得酒业 | -0.50 | 1.18 | 126.65 | 126.93 | -0.22 | 126.54 | -0.31 |
603466 | 风语筑 | -0.57 | 1.36 | 13.93 | 13.96 | -0.21 | 13.95 | -0.08 |
300019 | 硅宝科技 | 0.48 | 0.83 | 16.86 | 16.90 | -0.21 | 16.89 | -0.03 |
300039 | 上海凯宝 | 0.29 | 1.05 | 6.85 | 6.87 | -0.20 | 6.87 | 0.06 |
688553 | 汇宇制药 | -0.94 | 0.44 | 14.79 | 14.82 | -0.20 | 14.69 | -0.89 |
301191 | 菲菱科思 | -1.60 | 9.51 | 101.93 | 102.13 | -0.20 | 96.50 | -5.51 |
002074 | 国轩高科 | 0.18 | 0.59 | 27.37 | 27.42 | -0.19 | 27.62 | 0.72 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.14 | 1.27 | 21.12 | 21.16 | -0.18 | 21.03 | -0.61 |
000665 | 湖北广电 | -0.72 | 0.77 | 5.58 | 5.59 | -0.18 | 5.55 | -0.75 |
688170 | 德龙激光 | 6.57 | 4.89 | 45.03 | 45.11 | -0.18 | 47.05 | 4.31 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.48 | 0.90 | 4.26 | 4.26 | -0.16 | 4.20 | -1.48 |
002127 | 南极电商 | -0.26 | 0.55 | 3.77 | 3.78 | -0.16 | 3.77 | -0.21 |
600571 | 信雅达 | 0.89 | 0.98 | 9.10 | 9.12 | -0.14 | 9.11 | -0.05 |
600887 | 伊利股份 | 0.42 | 0.31 | 28.59 | 28.63 | -0.14 | 28.50 | -0.45 |
300233 | 金城医药 | 0.11 | 0.63 | 18.91 | 18.94 | -0.14 | 18.91 | -0.15 |
002156 | 通富微电 | 0.89 | 1.86 | 22.54 | 22.57 | -0.13 | 22.56 | -0.03 |
300957 | 贝泰妮 | 1.37 | 0.91 | 89.98 | 90.09 | -0.13 | 91.87 | 1.97 |
603223 | 恒通股份 | 0.29 | 0.12 | 13.82 | 13.84 | -0.13 | 13.75 | -0.65 |
600331 | 宏达股份 | -1.94 | 2.36 | 4.69 | 4.69 | -0.13 | 4.56 | -2.85 |
603860 | 中公高科 | 0.11 | 1.16 | 28.16 | 28.19 | -0.12 | 28.03 | -0.58 |
600056 | 中国医药 | -0.08 | 0.42 | 12.96 | 12.97 | -0.12 | 12.95 | -0.18 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 0.21 | 14.69 | 14.71 | -0.12 | 14.75 | 0.28 |
603117 | ST万林 | -0.27 | 0.12 | 3.68 | 3.69 | -0.11 | 3.68 | -0.22 |
301041 | 金百泽 | 1.01 | 6.35 | 32.36 | 32.39 | -0.10 | 32.15 | -0.75 |
600584 | 长电科技 | 4.09 | 1.67 | 31.33 | 31.36 | -0.10 | 31.81 | 1.43 |
300390 | 天华新能 | -0.34 | 1.37 | 34.91 | 34.94 | -0.10 | 34.93 | -0.04 |
600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 0.10 | 1703.86 | 1705.50 | -0.10 | 1710.00 | 0.26 |
300579 | 数字认证 | 0.24 | 0.73 | 29.03 | 29.05 | -0.10 | 28.79 | -0.91 |
000793 | 华闻集团 | 0.47 | 1.21 | 2.14 | 2.14 | -0.09 | 2.16 | 0.93 |
300136 | 信维通信 | 2.16 | 0.94 | 19.73 | 19.75 | -0.09 | 19.88 | 0.66 |
300990 | 同飞股份 | 1.17 | 1.86 | 50.06 | 50.11 | -0.09 | 50.33 | 0.45 |
601579 | 会稽山 | 0.08 | 0.60 | 11.82 | 11.83 | -0.08 | 11.90 | 0.63 |
002377 | 国创高新 | 0.00 | 0.77 | 2.39 | 2.39 | -0.08 | 2.37 | -0.84 |
601009 | 南京银行 | -0.12 | 0.12 | 8.01 | 8.01 | -0.07 | 8.01 | -0.02 |
600000 | 浦发银行 | 0.83 | 0.05 | 7.24 | 7.24 | -0.07 | 7.28 | 0.54 |
300666 | 江丰电子 | 1.46 | 1.10 | 68.21 | 68.26 | -0.06 | 67.88 | -0.55 |
605299 | 舒华体育 | -1.34 | 2.58 | 12.64 | 12.65 | -0.06 | 12.48 | -1.31 |
600198 | 大唐电信 | 1.65 | 0.80 | 6.75 | 6.76 | -0.06 | 6.76 | 0.06 |
603658 | 安图生物 | 6.23 | 0.71 | 52.34 | 52.37 | -0.06 | 54.42 | 3.91 |
688020 | 方邦股份 | 3.29 | 0.89 | 49.26 | 49.28 | -0.06 | 49.28 | -0.01 |
300311 | 任子行 | 0.34 | 1.10 | 5.92 | 5.93 | -0.05 | 5.93 | 0.05 |
600576 | 祥源文旅 | 0.74 | 0.65 | 8.07 | 8.08 | -0.05 | 8.15 | 0.92 |
688168 | 安博通 | -0.48 | 0.79 | 35.81 | 35.83 | -0.04 | 34.99 | -2.33 |
003007 | 直真科技 | -0.75 | 3.03 | 25.98 | 25.99 | -0.04 | 25.26 | -2.80 |
300727 | 润禾材料 | 0.58 | 1.34 | 25.96 | 25.96 | -0.03 | 26.13 | 0.64 |
300404 | 博济医药 | 0.98 | 1.27 | 10.28 | 10.28 | -0.03 | 10.27 | -0.11 |
002895 | 川恒股份 | -1.31 | 1.32 | 19.54 | 19.55 | -0.03 | 19.54 | -0.05 |
300094 | 国联水产 | -1.56 | 5.14 | 5.03 | 5.04 | -0.02 | 5.04 | 0.10 |
002030 | 达安基因 | -0.20 | 0.32 | 9.90 | 9.90 | -0.01 | 9.93 | 0.33 |
300628 | 亿联网络 | 1.16 | 0.46 | 34.38 | 34.39 | -0.01 | 34.80 | 1.20 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇 : 最小方差控制(关于最小方差控制介绍)
下一篇 : 最后一页
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3221 37点,涨跌幅0 55%
07-11 15:19:24
1、使有随机噪声作用的系统的输出量的起伏方差保持为最小的控制方式。2
07-11 14:56:59
新华社长春7月11日电(记者周万鹏)长春亚泰足球俱乐部11日宣布与塞尔
07-11 14:17:20
摘要:2023年07月11日三联锻造(001282)换手率大于8%,主力资金净流入
07-11 13:29:43
中通快递-W(02057)发布公告,于2023年7月10日斥资129 2万美元回购
07-11 12:53:30
7月10日,C朗威(301202)融资买入6804 3万元,融资偿还3589 88万元,
07-11 12:17:50
在疫情三年期间,数字经济带动工业互联网的逆势发展,也倒逼“劳动密集
07-11 11:34:14
在7月9日举行的“盛世中华何以中国”网上主题宣传启动仪式上,通过视频
07-11 11:14:16
幸福绿地位于静安区彭浦镇幸福新苑小区南侧,占地约1 12公顷,东西
07-11 10:44:45
作者:李谷成、张安然(华中农业大学经济管理学院)农地作为农户长期以
07-11 10:23:40
央视新闻客户端消息当地时间11日,伊朗外交部发言人卡纳尼在新闻发布会
07-11 10:08:35
介绍《地下城与勇士》中角色到达110级后,将会面临毕业装备的选择问题
07-11 09:26:36
澳大利亚股市结束连跌走势矿业和银行股反弹:澳大利亚Su0026P ASX200指
07-11 09:06:02
某上市公司日前发布公告称,公司原董事因涉嫌操纵证券市场,被证监会立
07-11 08:32:07
因为男篮再不济,也不恐韩,虽然偶有失利,也是胜多负少;男排在世界上
07-11 07:48:43
日前,意大利多家主要工会组织宣布,将分别于当地时间7月13日和15日在
07-11 06:32:09
1、著名女演员。2、1974年入广东省五七艺校学习。3、1977年毕业后入广
07-11 05:25:09
1、Q9400四核,775针脚,是2009年上市的CPU。2、英特尔当年定位这个Q9
07-11 02:08:52
中新网吕梁7月10日电题:5G信号翻山越岭助革命老区山西吕梁“智”焕生
07-10 23:06:52
买表和买车一样,养表也是要花费不少精力的。但我们日常戴表的时候,总
07-10 21:57:16
快科技7月10日消息,今日晚间,意大利知名奢侈品品牌宝格丽与《王者荣
07-10 21:06:51
孝庄秘史主题曲你的原唱,孝庄秘史主题曲你这个很多人还不知道,现在让
07-10 20:17:08
大悦城(SZ000031,收盘价:3 76元)7月10日晚间发布公告称,为践行高
07-10 19:36:22
1、荷兰首相骑自行车向国王辞职,原就是由于托儿津贴事件的不断发酵,
07-10 19:25:28
□丁家发国家卫生健康委、国家疾控局近日印发《关于进一步规范职业健康
07-10 18:51:43
澳大利亚前总理保罗·基廷更直言,“北约正在将互相争斗的毒药出口到亚
07-10 18:19:37
因个人财务信息申报问题备受美国舆论关注的联邦最高法院保守派大法官克
07-10 17:58:31
华大酒店港股跌5 26%
07-10 17:21:29
为推动西安城墙数字产业化产业数字化融合发展多维度创意手段展现西安城
07-10 17:06:26
近期,市民惊喜地发现,在对家中适龄儿童进行幼小升学报名时,只需要在
07-10 16:42:46
庆阳市2023普通话水平测试报名报名时间:2023年7月24日至26日报名入口
07-10 16:05:56
不过值得一提的是,两个人在比赛过程中包括赛后的互动细节,却让很多球
07-10 15:42:18
中央气象台7月10日06时继续发布高温橙色预警:预计7月10日白天,西北地
07-10 15:19:09
成都大运会倒计时,传承始于热爱,传递激发热情。“非遗✖大运”创意短
07-10 15:06:04
21世纪经济报道记者季媛媛上海报道7月9日,药明生物宣布拟分拆其旗下生
07-10 14:09:50
作为国内的小众品牌,斯巴鲁以其强大四驱,操控灵敏,安全性好在国内拥
07-10 13:29:31
7月10日,微信公众号“平安廉江”发布情况通报:2023年7月10日7时40分
07-10 12:42:55
燃气报警器概念股有哪些?燃气报警器股票一览(2023 7 10),汉威科技(
07-10 12:11:04
为把握人工智能发展先机,紧密对接产业需求,增强职业教育认可度和吸引
07-10 11:23:39
钛媒体App7月10日消息,天眼查App显示,近日,珠海万达商业管理集团股
07-10 11:08:15
原神千奇澴回任务:寻找第三个藏宝地怎么完成?寻找第三个藏宝地的位置
07-10 10:47:40
熊孩子推人至骨折家长竟带娃开溜
07-10 10:23:18
研究发现,当人们暴露在40℃—50℃之间的环境中时,静息代谢率可能会更
07-10 10:02:30
宜春让富硒地变“富裕地”-高安的实践是宜春市大力推进富硒产业高质量
07-10 09:37:05
华中首个!武汉获批
07-10 09:03:20
赋能乡村振兴我为研学点代言东河区沙尔沁镇什大股村:“稻田+”农创体
07-10 08:17:11
1、格式——段落——间距——设置值可以直接输入的。相信通过行间距这
07-10 07:22:35
EnvoyAPIGateway是基于Envoy构建的开源软件,为云原生应用提供高级负载
07-10 06:09:57
猪头1个,葱段250克,姜片250克豆蔻5克沙姜10克,甘草5克,花椒10克,
07-10 03:13:32
游戏中有各种各样的策略你需要知道。只有知道了策略,才能快速取得游戏
07-09 23:06:40
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3221 37点,涨跌幅0 55%
2023-07-11
1、使有随机噪声作用的系统的输出量的起伏方差保持为最小的控制方式。2
2023-07-11
新华社长春7月11日电(记者周万鹏)长春亚泰足球俱乐部11日宣布与塞尔
2023-07-11
摘要:2023年07月11日三联锻造(001282)换手率大于8%,主力资金净流入
2023-07-11
中通快递-W(02057)发布公告,于2023年7月10日斥资129 2万美元回购
2023-07-11
北京时间2023年1月19日19:30,路易威登2023秋冬男装秀于巴黎卢浮宫Cour Carrée广场举行,呈现...
昨天市场情绪总龙头光大证券高开低走,全天成交额达124亿,呈现较为明显的价量失控的疑虑。后续能否重新...
概念特点1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、 纺织纤...
中新网西宁11月21日电 题:青海水润高原:从“大动脉”到“毛细血管”的精准管理 作者 谈林明...
中新网西宁11月21日电 (记者 张添福)青海省卫生健康委员会21日消息,该省第3例本土确诊病例经过20...
据安庆市人社局统计,截至6月底,该市在职企业职工养老保险参保人数达54 9万人,完成年度目标任务106 ...
中新网11月23日电 据中央气象台网站消息,目前,本轮寒潮对中国的影响已经基本结束,预计未来三天...
Copyright © 2015-2022 南非纤维网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com